最新:113070492期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113070492 | 12-13 11:15:00 | 8+1+9=18 |
113070491 | 12-13 11:10:00 | 5+2+2=09 |
113070490 | 12-13 11:05:00 | 7+5+9=21 |
113070489 | 12-13 11:00:00 | 5+5+8=18 |
113070488 | 12-13 10:55:00 | 6+1+5=12 |
113070487 | 12-13 10:50:00 | 5+3+9=17 |
113070486 | 12-13 10:45:00 | 1+1+0=02 |
113070485 | 12-13 10:40:00 | 8+5+8=21 |
113070484 | 12-13 10:35:00 | 5+1+9=15 |
113070483 | 12-13 10:30:00 | 0+3+0=03 |
113070482 | 12-13 10:25:00 | 9+3+5=17 |
113070481 | 12-13 10:20:00 | 0+7+0=07 |
113070480 | 12-13 10:15:00 | 8+4+6=18 |
113070479 | 12-13 10:10:00 | 8+3+3=14 |
113070478 | 12-13 10:05:00 | 7+3+1=11 |
113070477 | 12-13 10:00:00 | 3+1+5=09 |
113070476 | 12-13 09:55:00 | 0+7+3=10 |
113070475 | 12-13 09:50:00 | 6+2+1=09 |
113070474 | 12-13 09:45:00 | 8+3+4=15 |
113070473 | 12-13 09:40:00 | 6+7+1=14 |
113070472 | 12-13 09:35:00 | 1+5+6=12 |
113070471 | 12-13 09:30:00 | 0+9+1=10 |
113070470 | 12-13 09:25:00 | 0+8+4=12 |
113070469 | 12-13 09:20:00 | 4+7+9=20 |
113070468 | 12-13 09:15:00 | 9+7+5=21 |
113070467 | 12-13 09:10:00 | 8+5+5=18 |
113070466 | 12-13 09:05:00 | 5+9+7=21 |
113070465 | 12-13 09:00:00 | 2+2+2=06 |
113070464 | 12-13 08:55:00 | 5+2+5=12 |
113070463 | 12-13 08:50:00 | 6+2+6=14 |
113070462 | 12-13 08:45:00 | 8+6+2=16 |
113070461 | 12-13 08:40:00 | 7+0+6=13 |
113070460 | 12-13 08:35:00 | 8+0+2=10 |
113070459 | 12-13 08:30:00 | 8+2+5=15 |
113070458 | 12-13 08:25:00 | 2+2+7=11 |
113070457 | 12-13 08:20:00 | 1+2+3=06 |
113070456 | 12-13 08:15:00 | 0+4+8=12 |
113070455 | 12-13 08:10:00 | 5+8+4=17 |
113070454 | 12-13 08:05:00 | 3+8+5=16 |
113070453 | 12-13 08:00:00 | 4+7+7=18 |
113070452 | 12-13 07:55:00 | 9+2+7=18 |
113070451 | 12-13 07:50:00 | 7+5+2=14 |
113070450 | 12-13 07:45:00 | 4+0+2=06 |
113070449 | 12-13 07:40:00 | 0+5+0=05 |
113070448 | 12-13 07:35:00 | 6+8+8=22 |
113070447 | 12-13 07:30:00 | 8+2+2=12 |
113070446 | 12-13 07:25:00 | 4+5+8=17 |
113070445 | 12-13 07:20:00 | 1+6+3=10 |
113070444 | 12-13 07:15:00 | 8+7+2=17 |
113070443 | 12-13 07:10:00 | 9+4+3=16 |
113070442 | 12-13 07:05:00 | 1+3+2=06 |
113070441 | 12-12 23:55:00 | 7+5+5=17 |
113070440 | 12-12 23:50:00 | 4+9+0=13 |
113070439 | 12-12 23:45:00 | 0+0+9=09 |
113070438 | 12-12 23:40:00 | 3+9+2=14 |
113070437 | 12-12 23:35:00 | 8+7+4=19 |
113070436 | 12-12 23:30:00 | 7+2+7=16 |
113070435 | 12-12 23:25:00 | 5+8+7=20 |
113070434 | 12-12 23:20:00 | 2+6+3=11 |
113070433 | 12-12 23:15:00 | 2+0+8=10 |
113070432 | 12-12 23:10:00 | 2+1+0=03 |
113070431 | 12-12 23:05:00 | 1+9+2=12 |
113070430 | 12-12 23:00:00 | 5+7+8=20 |
113070429 | 12-12 22:55:00 | 9+6+1=16 |
113070428 | 12-12 22:50:00 | 5+3+3=11 |
113070427 | 12-12 22:45:00 | 3+1+4=08 |
113070426 | 12-12 22:40:00 | 8+8+7=23 |
113070425 | 12-12 22:35:00 | 2+3+4=09 |
113070424 | 12-12 22:30:00 | 2+4+9=15 |
113070423 | 12-12 22:25:00 | 4+0+7=11 |
113070422 | 12-12 22:20:00 | 7+3+0=10 |
113070421 | 12-12 22:15:00 | 4+2+1=07 |
113070420 | 12-12 22:10:00 | 2+4+7=13 |
113070419 | 12-12 22:05:00 | 0+9+4=13 |
113070418 | 12-12 22:00:00 | 9+2+8=19 |
113070417 | 12-12 21:55:00 | 5+4+4=13 |
113070416 | 12-12 21:50:00 | 9+9+0=18 |
113070415 | 12-12 21:45:00 | 0+3+6=09 |
113070414 | 12-12 21:40:00 | 6+5+0=11 |
113070413 | 12-12 21:35:00 | 9+9+8=26 |
113070412 | 12-12 21:30:00 | 0+3+6=09 |
113070411 | 12-12 21:25:00 | 9+7+2=18 |
113070410 | 12-12 21:20:00 | 8+4+8=20 |
113070409 | 12-12 21:15:00 | 6+9+4=19 |
113070408 | 12-12 21:10:00 | 5+4+5=14 |
113070407 | 12-12 21:05:00 | 7+7+4=18 |
113070406 | 12-12 21:00:00 | 0+9+7=16 |
113070405 | 12-12 20:55:00 | 0+0+4=04 |
113070404 | 12-12 20:50:00 | 9+3+3=15 |
113070403 | 12-12 20:45:00 | 4+2+0=06 |
113070402 | 12-12 20:40:00 | 5+3+7=15 |
113070401 | 12-12 20:35:00 | 8+5+0=13 |
113070400 | 12-12 20:30:00 | 9+4+7=20 |
113070399 | 12-12 20:25:00 | 8+0+1=09 |
113070398 | 12-12 20:20:00 | 3+4+5=12 |
113070397 | 12-12 20:15:00 | 4+8+7=19 |
113070396 | 12-12 20:10:00 | 3+3+3=09 |
113070395 | 12-12 20:05:00 | 4+6+3=13 |
113070394 | 12-12 20:00:00 | 9+2+1=12 |
113070393 | 12-12 19:55:00 | 1+7+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113070492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070491 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070486 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070483 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070468 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070466 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070465 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070450 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070449 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070442 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070441 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070433 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070432 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070413 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070405 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 249 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 330 ) 期 | 26 | 未开 ( 79 ) 期 |
0 | 未开 ( 849 ) 期 | 27 | 未开 ( 103 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70493 | --- | 小 | 双 | |
70492 | 18 | 大 | 双 | |
70491 | 09 | 小 | 单 | |
70490 | 21 | 大 | 单 | |
70489 | 18 | 小 | 单 | |
70488 | 12 | 大 | 单 | |
70487 | 17 | 大 | 双 | |
70486 | 02 | 小 | 单 | |
70485 | 21 | 小 | 单 | |
70484 | 15 | 大 | 单 | |
70483 | 03 | 小 | 双 | |
70482 | 17 | 大 | 单 | |
70481 | 07 | 小 | 单 | |
70480 | 18 | 大 | 双 | |
70479 | 14 | 小 | 单 | |
70478 | 11 | 大 | 双 | |
70477 | 09 | 小 | 双 | |
70476 | 10 | 小 | 双 | |
70475 | 09 | 小 | 双 | |
70474 | 15 | 大 | 单 | |
70473 | 14 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.