最新:12130583期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12130583 | 12-13 09:43:00 | 8+6+7=21 |
12130582 | 12-13 09:42:00 | 2+2+1=05 |
12130581 | 12-13 09:41:00 | 8+7+9=24 |
12130580 | 12-13 09:40:00 | 3+1+5=09 |
12130579 | 12-13 09:39:00 | 6+4+3=13 |
12130578 | 12-13 09:38:00 | 1+4+7=12 |
12130577 | 12-13 09:37:00 | 3+4+8=15 |
12130576 | 12-13 09:36:00 | 6+3+6=15 |
12130575 | 12-13 09:35:00 | 9+3+9=21 |
12130574 | 12-13 09:34:00 | 4+7+9=20 |
12130573 | 12-13 09:33:00 | 6+4+7=17 |
12130572 | 12-13 09:32:00 | 6+5+8=19 |
12130571 | 12-13 09:31:00 | 9+5+4=18 |
12130570 | 12-13 09:30:00 | 4+1+2=07 |
12130569 | 12-13 09:29:00 | 8+4+4=16 |
12130568 | 12-13 09:28:00 | 6+0+8=14 |
12130567 | 12-13 09:27:00 | 1+6+1=08 |
12130566 | 12-13 09:26:00 | 0+8+2=10 |
12130565 | 12-13 09:25:00 | 6+6+4=16 |
12130564 | 12-13 09:24:00 | 7+2+4=13 |
12130563 | 12-13 09:23:00 | 7+0+4=11 |
12130562 | 12-13 09:22:00 | 7+0+8=15 |
12130561 | 12-13 09:21:00 | 0+9+4=13 |
12130560 | 12-13 09:20:00 | 2+9+3=14 |
12130559 | 12-13 09:19:00 | 4+5+6=15 |
12130558 | 12-13 09:18:00 | 6+8+1=15 |
12130557 | 12-13 09:17:00 | 4+9+7=20 |
12130556 | 12-13 09:16:00 | 7+2+8=17 |
12130555 | 12-13 09:15:00 | 8+7+2=17 |
12130554 | 12-13 09:14:00 | 9+3+6=18 |
12130553 | 12-13 09:13:00 | 6+8+3=17 |
12130552 | 12-13 09:12:00 | 9+8+1=18 |
12130551 | 12-13 09:11:00 | 9+8+0=17 |
12130550 | 12-13 09:10:00 | 2+6+2=10 |
12130549 | 12-13 09:09:00 | 8+6+8=22 |
12130548 | 12-13 09:08:00 | 0+0+5=05 |
12130547 | 12-13 09:07:00 | 2+8+1=11 |
12130546 | 12-13 09:06:00 | 1+8+2=11 |
12130545 | 12-13 09:05:00 | 8+6+4=18 |
12130544 | 12-13 09:04:00 | 6+4+7=17 |
12130543 | 12-13 09:03:00 | 8+4+0=12 |
12130542 | 12-13 09:02:00 | 6+8+8=22 |
12130541 | 12-13 09:01:00 | 8+6+4=18 |
12130540 | 12-13 09:00:00 | 5+2+1=08 |
12130539 | 12-13 08:59:00 | 9+6+1=16 |
12130538 | 12-13 08:58:00 | 8+4+9=21 |
12130537 | 12-13 08:57:00 | 1+4+6=11 |
12130536 | 12-13 08:56:00 | 1+6+0=07 |
12130535 | 12-13 08:55:00 | 2+9+5=16 |
12130534 | 12-13 08:54:00 | 7+2+4=13 |
12130533 | 12-13 08:53:00 | 5+0+7=12 |
12130532 | 12-13 08:52:00 | 7+2+9=18 |
12130531 | 12-13 08:51:00 | 4+8+7=19 |
12130530 | 12-13 08:50:00 | 3+0+0=03 |
12130529 | 12-13 08:49:00 | 1+8+5=14 |
12130528 | 12-13 08:48:00 | 8+8+5=21 |
12130527 | 12-13 08:47:00 | 1+1+6=08 |
12130526 | 12-13 08:46:00 | 6+7+5=18 |
12130525 | 12-13 08:45:00 | 7+8+2=17 |
12130524 | 12-13 08:44:00 | 0+4+0=04 |
12130523 | 12-13 08:43:00 | 3+6+1=10 |
12130522 | 12-13 08:42:00 | 9+5+1=15 |
12130521 | 12-13 08:41:00 | 8+3+3=14 |
12130520 | 12-13 08:40:00 | 8+3+7=18 |
12130519 | 12-13 08:39:00 | 5+0+0=05 |
12130518 | 12-13 08:38:00 | 6+7+6=19 |
12130517 | 12-13 08:37:00 | 2+3+4=09 |
12130516 | 12-13 08:36:00 | 4+0+4=08 |
12130515 | 12-13 08:35:00 | 0+0+8=08 |
12130514 | 12-13 08:34:00 | 2+8+4=14 |
12130513 | 12-13 08:33:00 | 0+0+9=09 |
12130512 | 12-13 08:32:00 | 0+8+1=09 |
12130511 | 12-13 08:31:00 | 5+9+9=23 |
12130510 | 12-13 08:30:00 | 2+2+3=07 |
12130509 | 12-13 08:29:00 | 6+1+1=08 |
12130508 | 12-13 08:28:00 | 6+5+2=13 |
12130507 | 12-13 08:27:00 | 7+2+6=15 |
12130506 | 12-13 08:26:00 | 0+7+8=15 |
12130505 | 12-13 08:25:00 | 3+6+2=11 |
12130504 | 12-13 08:24:00 | 7+6+2=15 |
12130503 | 12-13 08:23:00 | 5+4+8=17 |
12130502 | 12-13 08:22:00 | 6+6+2=14 |
12130501 | 12-13 08:21:00 | 1+5+4=10 |
12130500 | 12-13 08:20:00 | 1+3+0=04 |
12130499 | 12-13 08:19:00 | 5+2+8=15 |
12130498 | 12-13 08:18:00 | 7+3+7=17 |
12130497 | 12-13 08:17:00 | 1+9+6=16 |
12130496 | 12-13 08:16:00 | 4+4+8=16 |
12130495 | 12-13 08:15:00 | 4+8+5=17 |
12130494 | 12-13 08:14:00 | 3+1+7=11 |
12130493 | 12-13 08:13:00 | 9+2+2=13 |
12130492 | 12-13 08:12:00 | 2+2+6=10 |
12130491 | 12-13 08:11:00 | 2+5+0=07 |
12130490 | 12-13 08:10:00 | 4+8+3=15 |
12130489 | 12-13 08:09:00 | 7+8+6=21 |
12130488 | 12-13 08:08:00 | 3+4+7=14 |
12130487 | 12-13 08:07:00 | 9+1+0=10 |
12130486 | 12-13 08:06:00 | 5+9+4=18 |
12130485 | 12-13 08:05:00 | 3+5+7=15 |
12130484 | 12-13 08:04:00 | 2+3+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130582 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130581 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130575 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130572 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130556 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130549 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130548 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130542 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130536 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130530 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130528 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130524 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130519 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130500 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12130490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12130486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12130485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12130484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 115 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 59 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 494 ) 期 | 26 | 未开 ( 127 ) 期 |
0 | 未开 ( 463 ) 期 | 27 | 未开 ( 182 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12130584 | --- | 大 | 双 | |
12130583 | 21 | 大 | 双 | |
12130582 | 05 | 大 | 双 | |
12130581 | 24 | 小 | 双 | |
12130580 | 09 | 大 | 双 | |
12130579 | 13 | 大 | 单 | |
12130578 | 12 | 大 | 双 | |
12130577 | 15 | 小 | 单 | |
12130576 | 15 | 大 | 双 | |
12130575 | 21 | 大 | 双 | |
12130574 | 20 | 大 | 单 | |
12130573 | 17 | 大 | 单 | |
12130572 | 19 | 大 | 单 | |
12130571 | 18 | 小 | 双 | |
12130570 | 07 | 大 | 双 | |
12130569 | 16 | 大 | 单 | |
12130568 | 14 | 大 | 双 | |
12130567 | 08 | 小 | 双 | |
12130566 | 10 | 大 | 单 | |
12130565 | 16 | 大 | 单 | |
12130564 | 13 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.