最新:3224495期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224495 | 12-13 09:30:00 | 2+7+5=14 |
3224494 | 12-13 09:26:30 | 1+3+5=09 |
3224493 | 12-13 09:23:00 | 5+5+0=10 |
3224492 | 12-13 09:19:30 | 6+5+8=19 |
3224491 | 12-13 09:16:00 | 0+6+1=07 |
3224490 | 12-13 09:12:30 | 7+1+4=12 |
3224489 | 12-13 09:09:00 | 1+2+5=08 |
3224488 | 12-13 09:05:30 | 0+9+1=10 |
3224487 | 12-13 09:02:00 | 4+6+6=16 |
3224486 | 12-13 08:58:30 | 4+2+5=11 |
3224485 | 12-13 08:55:00 | 4+2+5=11 |
3224484 | 12-13 08:51:30 | 8+2+4=14 |
3224483 | 12-13 08:48:00 | 5+7+4=16 |
3224482 | 12-13 08:44:30 | 5+7+6=18 |
3224481 | 12-13 08:41:00 | 4+2+4=10 |
3224480 | 12-13 08:37:30 | 9+2+9=20 |
3224479 | 12-13 08:34:00 | 8+1+9=18 |
3224478 | 12-13 08:30:30 | 5+3+7=15 |
3224477 | 12-13 08:27:00 | 5+0+0=05 |
3224476 | 12-13 08:23:30 | 8+7+6=21 |
3224475 | 12-13 08:20:00 | 6+4+3=13 |
3224474 | 12-13 08:16:30 | 5+6+6=17 |
3224473 | 12-13 08:13:00 | 4+4+6=14 |
3224472 | 12-13 08:09:30 | 7+2+8=17 |
3224471 | 12-13 08:06:00 | 7+1+6=14 |
3224470 | 12-13 08:02:30 | 9+9+5=23 |
3224469 | 12-13 07:59:00 | 8+8+1=17 |
3224468 | 12-13 07:55:30 | 7+4+6=17 |
3224467 | 12-13 07:52:00 | 7+1+2=10 |
3224466 | 12-13 07:48:30 | 0+9+4=13 |
3224465 | 12-13 07:45:00 | 9+9+7=25 |
3224464 | 12-13 07:41:30 | 3+5+3=11 |
3224463 | 12-13 07:38:00 | 0+2+3=05 |
3224462 | 12-13 07:34:30 | 0+8+3=11 |
3224461 | 12-13 07:31:00 | 2+3+5=10 |
3224460 | 12-13 07:27:30 | 9+1+8=18 |
3224459 | 12-13 07:24:00 | 9+5+2=16 |
3224458 | 12-13 07:20:30 | 8+8+1=17 |
3224457 | 12-13 07:17:00 | 7+3+3=13 |
3224456 | 12-13 07:13:30 | 9+8+3=20 |
3224455 | 12-13 07:10:00 | 4+7+3=14 |
3224454 | 12-13 07:06:30 | 9+6+7=22 |
3224453 | 12-13 07:03:00 | 5+8+1=14 |
3224452 | 12-13 06:59:30 | 8+4+7=19 |
3224451 | 12-13 06:56:00 | 1+5+4=10 |
3224450 | 12-13 06:52:30 | 7+2+7=16 |
3224449 | 12-13 06:49:00 | 3+1+7=11 |
3224448 | 12-13 06:45:30 | 3+7+9=19 |
3224447 | 12-13 06:42:00 | 5+0+8=13 |
3224446 | 12-13 06:38:30 | 2+8+5=15 |
3224445 | 12-13 06:35:00 | 1+1+4=06 |
3224444 | 12-13 06:31:30 | 2+8+0=10 |
3224443 | 12-13 06:28:00 | 9+0+4=13 |
3224442 | 12-13 06:24:30 | 3+7+5=15 |
3224441 | 12-13 06:21:00 | 6+4+3=13 |
3224440 | 12-13 06:17:30 | 1+2+4=07 |
3224439 | 12-13 06:14:00 | 1+0+9=10 |
3224438 | 12-13 06:10:30 | 7+1+6=14 |
3224437 | 12-13 06:07:00 | 1+9+3=13 |
3224436 | 12-13 06:03:30 | 7+4+1=12 |
3224435 | 12-13 06:00:00 | 8+6+7=21 |
3224434 | 12-13 05:56:30 | 8+1+3=12 |
3224433 | 12-13 05:53:00 | 3+5+1=09 |
3224432 | 12-13 05:49:30 | 3+6+9=18 |
3224431 | 12-13 05:46:00 | 1+8+0=09 |
3224430 | 12-13 05:42:30 | 7+1+9=17 |
3224429 | 12-13 05:39:00 | 2+5+4=11 |
3224428 | 12-13 05:35:30 | 7+1+4=12 |
3224427 | 12-13 05:32:00 | 7+2+8=17 |
3224426 | 12-13 05:28:30 | 8+8+4=20 |
3224425 | 12-13 05:25:00 | 6+8+0=14 |
3224424 | 12-13 05:21:30 | 0+6+1=07 |
3224423 | 12-13 05:18:00 | 5+7+3=15 |
3224422 | 12-13 05:14:30 | 8+2+8=18 |
3224421 | 12-13 05:11:00 | 1+8+7=16 |
3224420 | 12-13 05:07:30 | 0+6+9=15 |
3224419 | 12-13 05:04:00 | 4+1+7=12 |
3224418 | 12-13 05:00:30 | 7+1+4=12 |
3224417 | 12-13 04:57:00 | 0+8+0=08 |
3224416 | 12-13 04:53:30 | 2+7+2=11 |
3224415 | 12-13 04:50:00 | 4+9+5=18 |
3224414 | 12-13 04:46:30 | 1+0+9=10 |
3224413 | 12-13 04:43:00 | 2+7+4=13 |
3224412 | 12-13 04:39:30 | 6+3+3=12 |
3224411 | 12-13 04:36:00 | 2+4+4=10 |
3224410 | 12-13 04:32:30 | 6+6+4=16 |
3224409 | 12-13 04:29:00 | 0+6+3=09 |
3224408 | 12-13 04:25:30 | 6+4+3=13 |
3224407 | 12-13 04:22:00 | 8+4+7=19 |
3224406 | 12-13 04:18:30 | 6+5+5=16 |
3224405 | 12-13 04:15:00 | 3+7+3=13 |
3224404 | 12-13 04:11:30 | 7+1+8=16 |
3224403 | 12-13 04:08:00 | 4+8+2=14 |
3224402 | 12-13 04:04:30 | 9+5+1=15 |
3224401 | 12-13 04:01:00 | 8+6+9=23 |
3224400 | 12-13 03:57:30 | 4+7+6=17 |
3224399 | 12-13 03:54:00 | 7+1+9=17 |
3224398 | 12-13 03:50:30 | 6+0+9=15 |
3224397 | 12-13 03:47:00 | 1+0+4=05 |
3224396 | 12-13 03:43:30 | 0+6+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224476 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224470 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224465 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224463 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224462 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224454 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224445 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224440 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224424 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224417 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224401 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224397 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 325 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
1 | 未开 ( 145 ) 期 | 26 | 未开 ( 1159 ) 期 |
0 | 未开 ( 1355 ) 期 | 27 | 未开 ( 194 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
496 | --- | 大 | 双 | |
495 | 14 | 大 | 单 | |
494 | 09 | 大 | 双 | |
493 | 10 | 小 | 双 | |
492 | 19 | 小 | 双 | |
491 | 07 | 小 | 单 | |
490 | 12 | 大 | 双 | |
489 | 08 | 小 | 双 | |
488 | 10 | 大 | 双 | |
487 | 16 | 大 | 单 | |
486 | 11 | 大 | 单 | |
485 | 11 | 大 | 双 | |
484 | 14 | 大 | 单 | |
483 | 16 | 小 | 双 | |
482 | 18 | 小 | 单 | |
481 | 10 | 小 | 双 | |
480 | 20 | 大 | 双 | |
479 | 18 | 小 | 单 | |
478 | 15 | 大 | 双 | |
477 | 05 | 大 | 双 | |
476 | 21 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.