最新:3240723期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3240723 | 01-22 18:08:00 | 9+1+1=11 |
3240722 | 01-22 18:04:30 | 6+7+0=13 |
3240721 | 01-22 18:01:00 | 9+0+9=18 |
3240720 | 01-22 17:57:30 | 6+5+6=17 |
3240719 | 01-22 17:54:00 | 6+0+5=11 |
3240718 | 01-22 17:50:30 | 3+5+1=09 |
3240717 | 01-22 17:47:00 | 1+9+7=17 |
3240716 | 01-22 17:43:30 | 7+1+6=14 |
3240715 | 01-22 17:40:00 | 7+9+4=20 |
3240714 | 01-22 17:36:30 | 6+6+4=16 |
3240713 | 01-22 17:33:00 | 9+8+8=25 |
3240712 | 01-22 17:29:30 | 6+3+0=09 |
3240711 | 01-22 17:26:00 | 9+1+0=10 |
3240710 | 01-22 17:22:30 | 3+4+0=07 |
3240709 | 01-22 17:19:00 | 1+6+5=12 |
3240708 | 01-22 17:15:30 | 5+0+1=06 |
3240707 | 01-22 17:12:00 | 7+0+5=12 |
3240706 | 01-22 17:08:30 | 5+6+3=14 |
3240705 | 01-22 17:05:00 | 2+7+6=15 |
3240704 | 01-22 17:01:30 | 3+1+7=11 |
3240703 | 01-22 16:58:00 | 9+9+2=20 |
3240702 | 01-22 16:54:30 | 1+7+6=14 |
3240701 | 01-22 16:51:00 | 6+6+3=15 |
3240700 | 01-22 16:47:30 | 8+1+8=17 |
3240699 | 01-22 16:44:00 | 9+2+4=15 |
3240698 | 01-22 16:40:30 | 1+4+5=10 |
3240697 | 01-22 16:37:00 | 0+8+5=13 |
3240696 | 01-22 16:33:30 | 8+2+6=16 |
3240695 | 01-22 16:30:00 | 7+7+6=20 |
3240694 | 01-22 16:26:30 | 8+2+8=18 |
3240693 | 01-22 16:23:00 | 8+3+1=12 |
3240692 | 01-22 16:19:30 | 4+1+9=14 |
3240691 | 01-22 16:16:00 | 5+3+5=13 |
3240690 | 01-22 16:12:30 | 4+8+0=12 |
3240689 | 01-22 16:09:00 | 0+7+1=08 |
3240688 | 01-22 16:05:30 | 4+1+2=07 |
3240687 | 01-22 16:02:00 | 5+5+9=19 |
3240686 | 01-22 15:58:30 | 3+4+5=12 |
3240685 | 01-22 15:55:00 | 4+0+1=05 |
3240684 | 01-22 15:51:30 | 3+7+8=18 |
3240683 | 01-22 15:48:00 | 3+2+9=14 |
3240682 | 01-22 15:44:30 | 6+7+4=17 |
3240681 | 01-22 15:41:00 | 4+9+9=22 |
3240680 | 01-22 15:37:30 | 8+5+0=13 |
3240679 | 01-22 15:34:00 | 9+9+6=24 |
3240678 | 01-22 15:30:30 | 8+7+0=15 |
3240677 | 01-22 15:27:00 | 9+7+6=22 |
3240676 | 01-22 15:23:30 | 5+1+5=11 |
3240675 | 01-22 15:20:00 | 2+4+5=11 |
3240674 | 01-22 15:16:30 | 6+9+4=19 |
3240673 | 01-22 15:13:00 | 6+4+1=11 |
3240672 | 01-22 15:09:30 | 4+4+9=17 |
3240671 | 01-22 15:06:00 | 4+0+3=07 |
3240670 | 01-22 15:02:30 | 1+6+2=09 |
3240669 | 01-22 14:59:00 | 9+8+6=23 |
3240668 | 01-22 14:55:30 | 3+8+3=14 |
3240667 | 01-22 14:52:00 | 4+6+6=16 |
3240666 | 01-22 14:48:30 | 5+1+2=08 |
3240665 | 01-22 14:45:00 | 2+2+2=06 |
3240664 | 01-22 14:41:30 | 1+6+9=16 |
3240663 | 01-22 14:38:00 | 0+4+8=12 |
3240662 | 01-22 14:34:30 | 4+1+6=11 |
3240661 | 01-22 14:31:00 | 6+6+5=17 |
3240660 | 01-22 14:27:30 | 9+4+8=21 |
3240659 | 01-22 14:24:00 | 7+5+5=17 |
3240658 | 01-22 14:20:30 | 5+5+8=18 |
3240657 | 01-22 14:17:00 | 8+6+2=16 |
3240656 | 01-22 14:13:30 | 3+0+1=04 |
3240655 | 01-22 14:10:00 | 9+6+8=23 |
3240654 | 01-22 14:06:30 | 2+8+3=13 |
3240653 | 01-22 14:03:00 | 7+0+8=15 |
3240652 | 01-22 13:59:30 | 8+0+6=14 |
3240651 | 01-22 13:56:00 | 5+0+5=10 |
3240650 | 01-22 13:52:30 | 1+0+7=08 |
3240649 | 01-22 13:49:00 | 3+3+4=10 |
3240648 | 01-22 13:45:30 | 7+1+0=08 |
3240647 | 01-22 13:42:00 | 8+0+5=13 |
3240646 | 01-22 13:38:30 | 3+1+9=13 |
3240645 | 01-22 13:35:00 | 6+4+7=17 |
3240644 | 01-22 13:31:30 | 2+4+6=12 |
3240643 | 01-22 13:28:00 | 3+1+5=09 |
3240642 | 01-22 13:24:30 | 9+8+5=22 |
3240641 | 01-22 13:21:00 | 6+9+9=24 |
3240640 | 01-22 13:17:30 | 0+7+7=14 |
3240639 | 01-22 13:14:00 | 6+8+3=17 |
3240638 | 01-22 13:10:30 | 9+2+9=20 |
3240637 | 01-22 13:07:00 | 9+9+0=18 |
3240636 | 01-22 13:03:30 | 0+3+0=03 |
3240635 | 01-22 13:00:00 | 4+2+9=15 |
3240634 | 01-22 12:56:30 | 2+8+6=16 |
3240633 | 01-22 12:53:00 | 7+0+5=12 |
3240632 | 01-22 12:49:30 | 2+1+1=04 |
3240631 | 01-22 12:46:00 | 1+6+3=10 |
3240630 | 01-22 12:42:30 | 8+6+0=14 |
3240629 | 01-22 12:39:00 | 0+7+0=07 |
3240628 | 01-22 12:35:30 | 9+5+2=16 |
3240627 | 01-22 12:32:00 | 6+4+6=16 |
3240626 | 01-22 12:28:30 | 1+9+8=18 |
3240625 | 01-22 12:25:00 | 8+4+2=14 |
3240624 | 01-22 12:21:30 | 3+7+4=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3240723 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240721 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240715 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240713 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240712 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240710 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240709 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240708 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240707 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240705 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240703 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240699 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240695 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240685 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240680 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240679 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240677 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240675 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240667 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240666 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240665 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240660 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240658 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240656 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240655 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240648 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240642 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240641 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240636 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240632 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240626 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 67 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 114 ) 期 |
0 | 未开 ( 829 ) 期 | 27 | 未开 ( 357 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
724 | --- | 大 | 双 | |
723 | 11 | 大 | 单 | |
722 | 13 | 大 | 双 | |
721 | 18 | 大 | 双 | |
720 | 17 | 小 | 双 | |
719 | 11 | 大 | 双 | |
718 | 09 | 小 | 单 | |
717 | 17 | 小 | 单 | |
716 | 14 | 大 | 双 | |
715 | 20 | 大 | 单 | |
714 | 16 | 大 | 单 | |
713 | 25 | 大 | 双 | |
712 | 09 | 大 | 单 | |
711 | 10 | 小 | 单 | |
710 | 07 | 小 | 单 | |
709 | 12 | 大 | 单 | |
708 | 06 | 小 | 单 | |
707 | 12 | 小 | 双 | |
706 | 14 | 大 | 单 | |
705 | 15 | 大 | 双 | |
704 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.